一、查表法排盤步驟
1、預先繪制好空白命盤圖(見附表)。
2、將預測者的姓名、性別、出生年月日時、四柱填到空白命盤圖的內框上。
3、安命宮及身宮:在空白命盤圖上,從寅宮起正月,順時針方向數到出生月之宮止,再從該宮起子時,逆時針方向數到出生時支止安命宮;從寅宮起正月,順時針方向數到出生月之宮止,再從該宮起子時,順時針方向數到出生時支止安身宮。例如三月辰時生人,在寅宮起正月,順數至卯宮為二月,辰宮三月,到辰宮後,再從辰宮起子時,逆數回卯宮為丑時,寅宮寅時,子宮辰時,已到生時宮,就在此宮安命宮。
4、命盤十二宮:從命宮開始,把下列十二宮名稱按次序逆時針方向填入空白命盤圖的十二宮內:⑴命宮⑵兄弟⑶夫妻⑷子女⑸財帛⑹疾厄⑺遷移⑻奴僕⑼官祿⑽田宅⑾福德⑿父母。例如:命宮在子,則兄弟宮在亥,夫妻宮在戍,子女宮在酉,財帛宮在申,疾厄宮在未,遷移宮在午,奴僕宮在巳,事業宮在辰,田宅宮在卯,福德宮在寅,父母宮在丑。
5、安十二宮天干:以出生年的天干為條件,從下表查出命盤內十二地支所配的天干,並填到相應地支的前面。例:生年干甲,則在寅宮布丙,卯宮布丁,辰宮布戊……
|
宮支→ 宮干↓ |
寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 |
| 甲 、己 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 乙 、庚 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
| 丙 、辛 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
| 丁 、壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
| 戊 、癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
|
宮支→ 宮干↓ |
子、丑 | 寅、卯 | 辰、巳 | 午、未 | 申、酉 | 戍、亥 |
|
甲、乙
|
金四局 | 水二局 | 火六局 | 金四局 | 水二局 | 火六局 |
| 丙、丁 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 水二局 | 火六局 | 土五局 |
| 戊、己 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 |
| 庚、辛 | 土五局 | 木三局 | 金四局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 |
| 壬、癸 | 木三局 | 金四局 | 水二局 | 木三局 | 金四局 | 水二局 |
|
五 行 局 |
農 歷 出 生 日 數 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水 | 丑 | 寅 | 寅 | 卯 | 卯 | 辰 | 辰 | 巳 | 巳 | 午 | 午 | 未 | 未 | 申 | 申 |
| 木 | 辰 | 丑 | 寅 | 巳 | 寅 | 卯 | 午 | 卯 | 辰 | 未 | 辰 | 巳 | 申 | 巳 | 午 |
| 金 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 子 | 巳 | 寅 | 卯 | 丑 | 午 | 卯 | 辰 | 寅 | 未 | 辰 |
| 土 | 午 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 未 | 子 | 巳 | 寅 | 卯 | 申 | 丑 | 午 | 卯 | 辰 |
| 火 | 酉 | 午 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 戍 | 未 | 子 | 巳 | 寅 | 卯 | 亥 | 申 | 丑 |
|
五 行 局 |
農 歷 出 生 日 數 | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 水 | 酉 | 酉 | 戍 | 戍 | 亥 | 亥 | 子 | 子 | 丑 | 丑 | 寅 | 寅 | 卯 | 卯 | 辰 |
| 木 | 酉 | 午 | 未 | 戍 | 未 | 申 | 亥 | 申 | 酉 | 子 | 酉 | 戍 | 丑 | 戍 | 亥 |
| 金 | 巳 | 卯 | 申 | 巳 | 午 | 辰 | 酉 | 午 | 未 | 巳 | 戍 | 未 | 申 | 午 | 亥 |
| 土 | 酉 | 寅 | 未 | 辰 | 巳 | 戍 | 卯 | 申 | 巳 | 午 | 亥 | 辰 | 酉 | 午 | 未 |
| 火 | 午 | 卯 | 辰 | 子 | 酉 | 寅 | 未 | 辰 | 巳 | 丑 | 戍 | 卯 | 申 | 巳 | 午 |
|
十三星→ 紫微星↓ |
天 機 |
太 陽 |
武 曲 |
天 同 |
廉 貞 |
天 府 |
太 陰 |
貪 狼 |
巨 門 |
天 相 |
天 梁 |
七 殺 |
破 軍 |
|
子
|
亥 | 酉 | 申 | 未 | 辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 寅 |
| 丑 | 子 | 戍 | 酉 | 申 | 巳 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 丑 |
|
寅
|
丑 | 亥 | 戍 | 酉 | 午 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 子 |
| 卯 | 寅 | 子 | 亥 | 戍 | 未 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 亥 |
| 辰 | 卯 | 丑 | 子 | 亥 | 申 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 戍 |
| 巳 | 辰 | 寅 | 丑 | 子 | 酉 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 酉 |
| 午 | 巳 | 卯 | 寅 | 丑 | 戍 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 申 |
| 未 | 午 | 辰 | 卯 | 寅 | 亥 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 未 |
| 申 | 未 | 巳 | 辰 | 卯 | 子 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 午 |
| 酉 | 申 | 午 | 巳 | 辰 | 丑 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 巳 |
|
戍
|
酉 | 未 | 午 | 巳 | 寅 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 辰 |
| 亥 | 戍 | 申 | 未 | 午 | 卯 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 卯 |
|
月份→ 月星↓ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| 左輔 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 右弼 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
| 陰煞 | 寅 | 子 | 戍 | 申 | 午 | 辰 | 寅 | 子 | 戍 | 申 | 午 | 辰 |
| 天刑 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
| 天姚 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 |
| 天月 | 戍 | 巳 | 辰 | 寅 | 未 | 卯 | 亥 | 未 | 寅 | 午 | 戍 | 寅 |
| 天巫 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 |
|
年星→ 年支↓ |
天 喜 |
天 虛 |
天 哭 |
天 德 |
紅 鸞 |
龍 池 |
鳳 閣 |
孤 辰 |
寡 宿 |
破 碎 |
大 耗 |
華 蓋 |
解 神 |
咸 池 |
劫 殺 |
天 馬 |
蜚 廉 |
命 主 |
身 主 |
| 子 | 酉 | 午 | 午 | 酉 | 卯 | 辰 | 戍 | 寅 | 戍 | 巳 | 未 | 辰 | 戍 | 酉 | 巳 | 寅 | 申 | 貪 | 鈴 |
| 丑 | 申 | 未 | 巳 | 戍 | 寅 | 巳 | 酉 | 寅 | 戍 | 丑 | 午 | 丑 | 酉 | 午 | 寅 | 亥 | 酉 | 巨 | 相 |
| 寅 | 未 | 申 | 辰 | 亥 | 丑 | 午 | 申 | 巳 | 丑 | 酉 | 酉 | 戍 | 申 | 卯 | 亥 | 申 | 戍 | 祿 | 梁 |
| 卯 | 午 | 酉 | 卯 | 子 | 子 | 未 | 未 | 巳 | 丑 | 巳 | 申 | 未 | 未 | 子 | 申 | 巳 | 巳 | 曲 | 同 |
| 辰 | 巳 | 戍 | 寅 | 丑 | 亥 | 申 | 午 | 巳 | 丑 | 丑 | 亥 | 辰 | 午 | 酉 | 巳 | 寅 | 午 | 廉 | 昌 |
| 巳 | 辰 | 亥 | 丑 | 寅 | 戍 | 酉 | 巳 | 申 | 辰 | 酉 | 戍 | 丑 | 巳 | 午 | 寅 | 亥 | 未 | 武 | 機 |
| 午 | 卯 | 子 | 子 | 卯 | 酉 | 戍 | 辰 | 申 | 辰 | 巳 | 丑 | 戍 | 辰 | 卯 | 亥 | 申 | 寅 | 破 | 火 |
| 未 | 寅 | 丑 | 亥 | 辰 | 申 | 亥 | 卯 | 申 | 辰 | 丑 | 子 | 未 | 卯 | 子 | 申 | 巳 | 卯 | 武 | 相 |
| 申 | 丑 | 寅 | 戍 | 巳 | 未 | 子 | 寅 | 亥 | 未 | 酉 | 卯 | 辰 | 寅 | 酉 | 巳 | 寅 | 辰 | 廉 | 梁 |
| 酉 | 子 | 卯 | 酉 | 午 | 午 | 丑 | 丑 | 亥 | 未 | 巳 | 寅 | 丑 | 丑 | 午 | 寅 | 亥 | 亥 | 曲 | 同 |
| 戍 | 亥 | 辰 | 申 | 未 | 巳 | 寅 | 子 | 亥 | 未 | 丑 | 巳 | 戍 | 子 | 卯 | 亥 | 申 | 子 | 祿 | 昌 |
| 亥 | 戍 | 巳 | 未 | 申 | 辰 | 卯 | 亥 | 寅 | 戍 | 酉 | 辰 | 未 | 亥 | 子 | 申 | 巳 | 丑 | 巨 | 機 |
注二:命主星、身主星填入命盤圖中的中心框內。
11、安四化星:以出生年干為條件,從下表查出四化星,並註明在相應星曜的右邊。例如:甲年生人,化祿星是廉貞,化權星是破軍,化科星是武曲,化忌星是太陽。
|
天干→ 化曜↓ |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
| 化祿星 | 廉貞 | 天機 | 天同 | 太陰 | 貪狼 | 武曲 | 太陽 | 巨門 | 天梁 | 破軍 |
| 化權星 | 破軍 | 天梁 | 天機 | 天同 | 太陰 | 貪狼 | 武曲 | 太陽 | 紫微 | 巨門 |
| 化科星 | 武曲 | 紫微 | 文昌 | 天機 | 右弼 | 天梁 | 太陰 | 文曲 | 左輔 | 太陰 |
| 化忌星 | 太陽 | 太陰 | 廉貞 | 巨門 | 天機 | 文曲 | 天同 | 文昌 | 武曲 | 貪狼 |
|
時支→ 時星↓ |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 |
| 文昌 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
| 文曲 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 天空 | 亥 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 |
| 地劫 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 |
| 台輔 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 封誥 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 |
|
年星→ 生年干↓ |
擎羊星 |
陀羅 星 |
天鉞 星 |
天魁 星 |
祿存 星 |
天福 星 |
天官 星 |
正空 亡 |
副空 亡 |
| 甲 | 卯 | 丑 | 未 | 丑 | 寅 | 酉 | 未 | 申 | 酉 |
| 乙 | 辰 | 寅 | 申 | 子 | 卯 | 申 | 辰 | 未 | 午 |
| 丙 | 午 | 辰 | 酉 | 亥 | 巳 | 子 | 巳 | 辰 | 巳 |
| 丁 | 未 | 巳 | 酉 | 亥 | 午 | 亥 | 寅 | 卯 | 寅 |
| 戊 | 午 | 辰 | 未 | 丑 | 巳 | 卯 | 卯 | 子 | 丑 |
| 己 | 未 | 巳 | 申 | 子 | 午 | 寅 | 酉 | 酉 | 申 |
| 庚 | 酉 | 未 | 未 | 丑 | 申 | 午 | 亥 | 午 | 未 |
| 辛 | 戍 | 申 | 寅 | 午 | 酉 | 巳 | 酉 | 巳 | 辰 |
| 壬 | 子 | 戍 | 巳 | 卯 | 亥 | 午 | 戍 | 寅 | 卯 |
| 癸 | 丑 | 亥 | 巳 | 卯 | 子 | 巳 | 午 | 丑 | 子 |
14、安火星:以出生年支和出生時支為條件,從下表查出火星所在宮位,並填到空白命盤圖內。例:寅年生人在寅午戍欄內查,若子時生則火星在丑,……
|
時支→ 年支↓ |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 |
| 寅午戍 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
随便看看热门内容
|

